| Monday, May 14 | Tuesday, May 15 | Wednesday, May 16 | |
| Air Temperature | Max = 75; Min = 45 | Max = 85; Min = 53 | |
| Soil Temperature | |||
| 2 inch | Max = 77; Min = 53; Ave = 65 | Max = 82; Min = 57; Ave = 69 | |
| 4 inch | Max = 73; Min = 55; Ave = 64 | Max = 77; Min = 58; Ave = 68 | |
| 8 inch | Max = 66; Min = 54; Ave = 60 | Max = 69; Min = 57; Ave = 63 | |
| Daily Precipitation | 0.00" | 0.00" | |
| Cumm Precip Beginning 1/1/12 | 10.96" | 10.96" | |
| Cumm GDD Beginning 5/1/12 | 158 | 178 | |
| Thursday, May 17 | Friday, May 18 | ||
| Air Temperature | |||
| Soil Temperature | |||
| 2 inch | |||
| 4 inch | |||
| 8 inch | |||
| Daily Precipitation | |||
| Cumm Precip Beginning 1/1/12 | |||
| Cumm GDD Beginning 5/1/12 |